Veselý, Vladimír: Klotoida : vytyčovací tabulky pro přechodnicové oblouky a přechodnice, 1952
Název: | Klotoida - vytyčovací tabulky pro přechodnicové oblouky a přechodnice |
Autor: | Vladimír Veselý |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatel: | Technicko-vědecké vydavatelství |
Rok vydání: | 1952 |
Počet stran: | 507 s. |
Edice, série: | Knižnice ministerstva stavebního průmyslu / sv. 6 |
Kategorie: | technické |
Stav: | dobrý, na 1 straně razítko a věnování |
7.9.2020 15:41 #06356